Specificaties
- Datum eerste registratie19-07-2018
- KentekenOR-64-KD
- Laadvermogen32.236 kg
- Totale afmetingen (lxbxh)1389 x 255 x 400 cm
- Wielbasis901 cm
- Gewicht (leeg)6.764 kg
- Conditie algemeenZeer goed
- Aandrijving3
- Constructiedatum2018
- BTW verrekenbaarJa
- APKtot 19-07-2026
Opmerkingen
5x Schmitz Cargobull XL vario (5x binnen hoogte verstelbaar), uitgevoerd met alu zijborden (62cm) / alu planken, ferry uitvoering, anti diefstal zeil, DIN EN283 7,1T vloer, BPW ECO trommel remmen met 435/50R19,5 banden, gereedschapskist ... zeer mooie trailers ... prijs op aanvraag
-> OR-56-HZ 656383km APK 01-06-2026 tyres: 9-8-9-10-5-5mm
-> OR-58-HZ 630839km APK 02-06-2026 tyres: 8-8-10-11-9-5mm
-> OR-63-KD 689616km APK 24-04-2026 tyres: 7-6-6-10-10-8mm
-> OR-64-KD 647553km APK 19-07-2026 tyres: 9-9-3-9-9-9mm
-> OR-93-JK 636832km APK 01-06-2026 tyres: 5-5-12-12-8-5mm
Meer opmerkingen
-> OR-56-HZ 656383km APK 01-06-2026 tyres: 9-8-9-10-5-5mm
-> OR-58-HZ 630839km APK 02-06-2026 tyres: 8-8-10-11-9-5mm
-> OR-63-KD 689616km APK 24-04-2026 tyres: 7-6-6-10-10-8mm
-> OR-64-KD 647553km APK 19-07-2026 tyres: 9-9-3-9-9-9mm
-> OR-93-JK 636832km APK 01-06-2026 tyres: 5-5-12-12-8-5mm
Asconfiguratie
| › As 1 (achter) | |
| Vering: | Lucht |
| Bandenprofiel: | Linksbuiten 75% Rechtsbuiten 75% |
| remmen: | trommelremmen |
| Bandenmaat: | 435/50R19,5 |
| › As 2 (achter) | |
| Vering: | Lucht |
| Bandenprofiel: | Linksbuiten 25% Rechtsbuiten 75% |
| remmen: | trommelremmen |
| Bandenmaat: | 435/50R19,5 |
| › As 3 (achter) | |
| Vering: | Lucht |
| Bandenprofiel: | Linksbuiten 75% Rechtsbuiten 75% |
| remmen: | trommelremmen |
| Bandenmaat: | 435/50R19,5 |
